===常用規格===
型 號 | HFU-HA24 |
模組尺寸(mm) | 1175×575×270 |
面風速(m/s) | 低 | 高 |
0.35 | 0.55 |
噪 音(dB(A)) | ≤46 | ≤52 |
電(dian) 源 | AC, 1-Ф220V/50Hz |
功 耗(hao)(W) | 100~120 |
機(ji)身重量(kg) | 25 |
過濾器效率 | ≥99.99~99.999%@0.3μm |
過濾器規(gui)格(mm) | 1170×570×80/70 |
過濾(lv)器重(zhong)量(kg) | 9.5 |
機(ji)外靜壓(Pa) | 98 |
可洗式尼龍網(wang)過濾器(qi) | 過濾毛發(fa)、絮狀及大顆粒物 |
活性(xing)炭過濾器(qi) | 活性炭(tan)過(guo)濾棉,T=3mm |
高(gao)效(xiao)過(guo)濾器(qi) | 過濾PM2.5 |
1. 若遇規格(ge)、結構變更(geng),以本(ben)公司提(ti)供的數據為準(zhun)
2. 本公司接(jie)受非表上規格過濾器產品的訂貨(huo)