===常用規格=== 型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積 | 額定風量 | 初始壓降@0.45m/s |
W×H×D (mm) | ㎡ | (m3/h) | H10 | H12 | H13 | U15 |
HFU305/10-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤35 | ≤55 | ≤70 | ≤95 |
HFU610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 |
HFU610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 |
HFU570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1080 |
HFU1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2200 |
HFU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 300 | ≤28 | ≤40 | ≤49 | ≤69 |
HFU610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 600 |
HFU610/15-70 | 915×610×70 | 17 | 900 |
HFU610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 1100 |
HFU570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 530 |
HFU570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1080 |
HFU1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40.8 | 2200 |
HFU610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 600 | ≤22 | ≤32 | ≤40 | ≤56 |
HFU610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 900 |
HFU610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 1100 |
1.若遇規格、結構變更,以本公(gong)司提供的實時數據為準(zhun)
2.本(ben)公司接受非表上規格過濾器產品的訂貨
===性能特點=== ◆過濾效率可達99.99995%以上
◆用電(dian)腦控制的全(quan)自動折(zhe)疊機系(xi)統進(jin)行噴膠折(zhe)疊,折(zhe)疊高(gao)度(du)范圍可在(zai)18~96mm之間無級調節,幅寬可達1240mm
◆專用PTFE濾料(liao)作為濾材,使用壽命(ming)長
◆可帶(dai)雙(shuang)面(mian)護(hu)網(wang),保(bao)護(hu)濾料,強(qiang)度好(hao)
◆輕(qing)薄型,結構緊湊
◆每(mei)臺(tai)過濾(lv)器(qi)均按(an)EN1822:2009標準經過測試
===框體結構===
===應用=== ◆主要用于電子、醫藥行業、無塵室(shi)、FFU、層流設備等(deng)要求高潔凈度的場(chang)合的終端過濾