===常用規格===
型 號 | 外形尺寸 | 結(jie) 構 | 框 體 | 過濾面積 (m2) | 額定風量 (m3/h) | 初始壓降 (Pa) |
寬×高×深(mm) |
HACV1212-2VF | 287×287×292 | 287 單凸 | 2V ABS | 2.1 | 800 | 80 |
HACV1220-2VF | 287×490×292 | 3.8 | 1200 |
HACV1224-2VF | 287×592×292 | 4.7 | 1600 |
HACV2012-3VF | 490×287×292 | 490 單凸 | 3V ABS | 3.2 | 1100 |
HACV2020-3VF | 490×490×292 | 5.8 | 1900 |
HACV2024-3VF | 490×592×292 | 7.2 | 2400 |
HACV2412-3VF | 592×287×292 | 592 單凸 | 3V ABS | 3.2 | 1100 |
HACV2420-3VF | 592×490×292 | 5.8 | 1900 |
HACV2424-3VF | 592×592×292 | 7.2 | 2400 |
HACV2412-4VF | 592×287×292 | 4V ABS | 3.2 | 1600 |
HACV2420-4VF | 592×490×292 | 7.7 | 2500 |
HACV2424-4VF | 592×592×292 | 9.4 | 3200 |
HACV2412-5VF | 592×287×292 | 592 單(dan)凸 | 5V ABS | 5.2 | 1800 |
HACV2420-5VF | 592×490×292 | 9.5 | 3200 |
HACV2424-5VF | 592×592×292 | 11.7 | 3900 |
HACV1212-2V | 305×305×292 | 610 箱型 | 2V ABS | 2.7 | 850 |
HACV1224-2V | 305×610×292 | 5.4 | 1700 |
HACV2412-5V | 610×305×292 | 5V ABS | 6.7 | 2100 |
HACV2424-5V | 610×610×292 | 13.5 | 4200 |
1、若遇規格、結構變更,以本(ben)公司(si)提供的實(shi)時數據為準;有關更新內容請關注本(ben)公司(si)網站(zhan)
2、本公(gong)司接受(shou)非表(biao)上規(gui)格過(guo)濾(lv)器產品的(de)訂貨(huo)
===性能特點===
◆采(cai)用活 性炭(tan)顆(ke)粒與超(chao)細合(he)成纖維復合(he)材料,去除空氣中有害物質,如(ru)揮發性化合(he)物,酸性二氧(yang)化硫(liu)、二氧(yang) 化氮等(deng)氣體、堿性氣體,甲醛,汞(gong)蒸氣,放(fang)射性氣體等(deng)
◆過濾面積大(da)、吸(xi)附(fu)能力強、去除效(xiao)率高,性(xing)能可靠
◆安裝與維(wei)護方便,重量輕
◆ABS塑(su)料框(kuang)便于環(huan)保處(chu)理
===框體結構===
===應用===
◆適用于空(kong)調通風(feng)系統(tong),吸(xi)附低濃(nong)度污染(ran)(ran)物、二(er)氧化硫、二(er)氧 化氮,同時兼備除(chu)塵和除(chu)污染(ran)(ran)氣體功(gong)能