===常用規格===
型(xing) 號 Model | 外形(xing)尺寸 | 折 數 | 過(guo)濾面(mian)積 (m2) | 初始壓降(Pa)@風量(liang)(m3/h) |
W×H×D (mm) | M5 40~45% | M6 60~65% | F7 80~85% | F8 90~95% |
HPM-12×24×2 | 290×595×46 | 9 | 0.46 | 40@250 | 60@250 | 70@250 | 100@250 |
HPM-24×24×2 | 595×595×46 | 17 | 0.9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-12×24×3 | 290×595×69 | 9 | 0.7 | 40@400 | 60@400 | 70@400 | 100@400 |
HPM-24×24×3 | 595×595×69 | 17 | 1.4 | 40@790 | 60@790 | 70@790 | 100@790 |
HPM-12×24×4 | 290×595×90 | 9 | 0.9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-24×24×4 | 595×595×90 | 17 | 1.8 | 40@1000 | 60@1000 | 70@1000 | 100@1000 |
HPM-12×24×6 | 290×595×150 | 9 | 1.5 | 40@850 | 60@850 | 70@850 | 100@850 |
HPM-24×24×6 | 595×595×150 | 17 | 3.0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-12×24×12 | 290×595×292 | 9 | 3.0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-24×24×12 | 595×595×292 | 17 | 6.0 | 40@3400 | 60@3400 | 70@3400 | 100@3400 |
1、若遇(yu)規(gui)格、結構變更(geng),以本公司提供(gong)的實(shi)時數據為準(zhun)
2、本(ben)公司接(jie)受非表上規(gui)格過濾網(wang)產品的訂(ding)貨(huo)
===性能特點=== ◆過濾(lv)(lv)效率等(deng)級M5~F9可供選(xuan)擇,對≥1.0μm顆粒的過濾(lv)(lv)效率在(zai)65%~95%
◆采(cai)用特制的高通量低(di)阻力化學纖(xian)維(wei)布作為(wei)濾(lv)材,容(rong)塵量大
◆外框(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)為鍍(du)鋅鋼(gang)板框(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)、不銹鋼(gang)板框(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)、鋁框(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)或(huo)塑料框(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)
◆每(mei)個(ge)HPM過濾器(qi)都符合EN779:2012標準(zhun)。
===框體結構===
===應用=== ◆主要(yao)用于電子、生物(wu)制藥、機(ji)械儀表和石化輕工等(deng)行(xing)業的一般空氣凈化系(xi)統。