===主要技術(shù)參數(shù)===
過濾精度 | 雙層 | 0.22μm, 0.45μm, 1μm | 水流量-壓力差特性 (10"濾芯) |
單層 | 5μm, 10μm, 20μm, 30μm, 50μm | |
濾芯長度 | 10", 20", 30", 40" |
濾芯直徑 | Φ69mm |
過濾面積/10"長度 | 0.5m2 |
最高工作溫度 | 45oC (壓差0.12MPa時) |
最高工作壓力 | 1.0MPa@25oC |
正向耐壓差 | 0.4MPa@25oC |
反向耐壓差 | 0.05MPa@25oC |
接口型式 | 222插入式, 226卡入式, 平面壓入式 |
O形密封圈材料 | 硅橡膠, 氟橡膠, 乙丙橡膠 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨