HFC呼吸過濾器
HFC系列呼吸(xi)過(guo)濾器(qi)適用于安裝(zhuang)在各類儲(chu)液罐、純水(shui)箱(xiang)(xiang)、無(wu)菌(jun)干燥(zao)箱(xiang)(xiang)的換(huan)氣(qi)(qi)孔上,以(yi)防止儲(chu)罐因液位變(bian)化(hua)而(er)排吸(xi)空(kong)氣(qi)(qi)、或無(wu)菌(jun)干燥(zao)箱(xiang)(xiang)內氣(qi)(qi)體(ti)排吸(xi)時,受大(da)氣(qi)(qi)中塵埃(ai)的污染。
額定(ding)通氣量(m3/h) | 型號 | 接管 | 外形尺寸(cun) (mm) | 參考(kao)重(zhong)量(kg) | ||||
公稱通(tong)徑DN | 管徑d (mm) | 連(lian)接型式(shi) | 頸高h | 殼體外(wai)徑D | 總(zong)高(gao)H | |||
65 | HFC-0105F-25 | 25 | Φ32×2.5 | 法(fa)蘭(lan)25-1.0 | 50 | Φ102 | 220 | 2.2 |
HFC-0105C-25 | 卡箍DN25 | 1.5 | ||||||
HFC-0105S-25 | 外螺紋G1" | 1.2 | ||||||
130 | HFC-0110F-40 | 40 | Φ45×2.5 | 法蘭40-1.0 | 350 | 3.7 | ||
HFC-0110C-40 | 卡(ka)箍DN40 | 2.5 | ||||||
HFC-0110S-40 | 外(wai)螺紋G1?" | 1.9 | ||||||
400 | HFC-0310F-50 | 50 | Φ57×3 | 法(fa)蘭(lan)50-1.0 | 80 | Φ200 | 465 | 14.3 |
HFC-0310C-50 | 卡箍DN50 | 13.0 | ||||||
HFC-0310S-50 | 外螺紋G2" | 12.3 |
1、若遇規格、結構變更,以本公司提供的實時數據為準
2、本公(gong)司接受(shou)非表上(shang)規格過濾器產(chan)品的訂貨
===性能特點===
殼體制造材料 | 不銹鋼304, 316, 316L | ||
濾芯接口型(xing)式(shi) | 226 (卡入式) | ||
管路連接(jie)方(fang)式 | 卡箍 | 提(ti)供外接接頭 | |
法蘭 | HG20593-1997; PN1.0~1.6MPa | ||
螺紋 | 英制管螺紋 | ||
工作(zuo)壓力(li) | 0.3MPa, 0.8MPa | ||
過(guo)濾(lv)精度(du) | 0.01μm, 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm | ||
過濾效(xiao)率 | 99.999% | ||
|
|
===框體結構===
===應用===
HFC系列(lie)呼吸(xi)過濾器適(shi)用于安(an)裝在(zai)各類儲液(ye)(ye)罐、純水箱(xiang)、無菌干(gan)燥箱(xiang)的換氣(qi)孔上,以(yi)防(fang)止儲罐因(yin)液(ye)(ye)位變化(hua)而(er)排(pai)吸(xi)空(kong)氣(qi)、或無菌干(gan)燥箱(xiang)內(nei)氣(qi)體(ti)排(pai)吸(xi)時,受大氣(qi)中(zhong)塵(chen)埃的污染。
-
上一個:
HFL微孔膜過濾器
-
下一個:
HFP全塑殼單芯濾筒