===常用規格===
型號 | 外形(xing)尺寸 (mm) | 空(kong)氣通量 (m3/min) | 過濾精度 (μm) | 過濾效率 (%) | 允許壓差 (MPa) | 工(gong)作溫(wen)度 (°C) | 初(chu)始壓(ya)降 (MPa) |
HCAC200-05 | Φ202×330 | 10~15 | 5.0~20 | ≥95~99.9 | ≤0.08 | ≤60 | ≤0.00016~0.01 |
HCAC200-10 | Φ202×500 | 15~25 |
HCAC200-15 | Φ202×660 | 25~30 |
HCAC200-20 | Φ202×1000 | 30~50 |
HCAC320-05 | Φ324×330 | 15~20 |
HCAC320-10 | Φ324×500 | 20~30 |
HCAC320-15 | Φ324×660 | 30~40 |
HCAC320-20 | Φ324×1000 | 40~60 |
HCAC350-05 | Φ352×330 | 20~30 |
HCAC350-10 | Φ352×500 | 30~40 |
HCAC350-15 | Φ352×660 | 40~60 |
HCAC350-20 | Φ352×1000 | 60~80 |
HCAC400-05 | Φ405×330 | 30~40 |
HCAC400-10 | Φ405×500 | 40~60 |
HCAC400-15 | Φ405×660 | 60~80 |
HCAC400-20 | Φ405×1000 | 80~100 |
1、若遇規格、結構變更,以本(ben)公司(si)提(ti)供的實時數據為準
2、本公司接(jie)受非表上規格過濾器產品的訂(ding)貨(huo)
===性能特點===
◆對≥5.0~20μm顆粒(li)的過濾效率(lv)在(zai)99.9%以上
◆過濾材(cai)質有 木漿紙、聚酯纖維紙、納米涂(tu)層(ceng)、PTFE覆(fu)膜(mo)、玻纖和化纖吸油氈、活性炭棉 等可供不同(tong)場合(he)使用選(xuan)擇。過濾面積大、阻力(li)小。
===框體結構===
===應用===
◆主要作為高(gao)精度過濾(lv)器的(de)預過濾(lv)器、一般(ban)的(de)氣體凈化、粉塵(chen)收集與過濾(lv)
◆廣(guang)泛用于(yu)大型廚房、大型機床(chuang)加(jia)工廠(chang)、各種五金(jin)零部件鑄造廠(chang)等有(you)油霧場所